Име | Титла | Години |
---|---|---|
Авитохол | Кан | около 145 г. сл.н.е |
Ирник | “” | 437 |
Давид | “” | 440 |
Астрахан | “” | 450 |
Монолит | “” | 450 |
Сандил | “” | 458 |
Заберган | “” | 470 |
Кубрат | Хан Ювиги | 584-642 |
Име | Титла | Години |
---|---|---|
Столица: Плиска | ||
Аспарух | Велики Хан | 681-700 |
Тервел | “” | 700-721 |
Кормисош | “” | 721-738 |
Севар | “” | 738-754 |
Винех | “” | 754-760 |
Телец | “” | 760-763 |
Сабин | “” | 763-766 |
Умор | “” | 766~ |
Токту | “” | 766-767 |
Паган | “” | 767-768 |
Телериг | “” | 768-777 |
Кардам | “” | 777-802 |
Крум | “” | 802-814 |
Омуртаг | “” | 814-831 |
Маламир | “” | 831-836 |
Персиан | “” | 836-852 |
Борис I Михаил | Хан-Княз | 852-889 |
Владимир | “” | 889-893 |
Столица: Велики Преслав | ||
Симеон I | Царь | 893-927 |
Петър I | “” | 927-970 |
Борис II | “” | 970~ |
Столица: Охрид | ||
Роман | Цар | 977-991 |
Самуил | “” | 991-1014 |
Радомир | “” | 1014-1015 |
Владислав | “” | 1015-1018 |
Име | Титла | Години |
---|---|---|
Столица: Велико търново | ||
Петър II | Цар | 1185-1187 |
Иван Асен I | “” | 1187-1196 |
Петър II | “” | 1196-1197 |
Калоян | “” | 1197-1207 |
Борил | “” | 1207-1218 |
Иван Асен II | “” | 1218-1241 |
Калиман I | “” | 1241-1246 |
Михаил II Асен | “” | 1246-1256 |
Калиман II | “” | 1256~ |
Мицо Асен | “” | 1256-1257 |
Константин Асен | “” | 1257-1277 |
Ивайло | “” | 1277-1279 |
Иван Асен III | “” | 1279-1280 |
Георги I Тертер | “” | 1280-1292 |
Смилец | “” | 1292-1298 |
Чака | узурпатор | 1299 |
Светослав Тертер | Цар | 1300-1321 |
Георги II Тертер | “” | 1321-1323 |
Михаил III Шишман | “” | 1323-1330 |
Иван Стефан | “” | 1330-1331 |
Александър I | “” | 1331-1371 |
Иван Шишман | “” | 1371-1393 |
Столица: Видин | ||
Иван Страцимир | “” | 1371-1396 |
Име | Титла | Години |
---|---|---|
Столица: София | ||
Александър II Батенберг | Княз | 1879-1887 |
Фердинанд I | Цар | 1887-1918 |
Борис III | Цар | 1918-1943 |
Симеон II | Цар | 1943-1946 |
† Боже пази България